VEHICLES TYPE | 3hr/40km | 5hr/100km | 7hr/150km | 12hr/180km | 8hr/80km | 6hr/60km | Extra Kilometers | Extra Hours | Outstation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tata Indigo | 1020 | 1714 | 2276 | 2446 | 1800 | 1400 | 12/ km | 80/ hr | 12/ km |
Honda Amaze | 1079 | 1861 | 2350 | 2641 | 1800 | 1400 | 12/ km | 80/ hr | 12/ km |
Hyundai Xcent | 1079 | 1861 | 2350 | 2641 | 1800 | 1400 | 12/ km | 80/ hr | 12/ km |
Mahindra Verito | 1079 | 1861 | 2350 | 2641 | 1800 | 1400 | 12/ km | 80/ hr | 12/ km |
Tata Zest | 1020 | 1714 | 2276 | 2641 | 1800 | 1400 | 12/ km | 80/ hr | 12/ km |
Tata Tigor | 1079 | 1861 | 2350 | 2641 | 1700 | 1400 | 11/ km | 80/ hr | 12/ km |
Chevrolet Sail | 1079 | 1861 | 2350 | 2641 | 1800 | 1400 | 12/ km | 80/ hr | 12/ km |
Volkswagen Ameo | 1079 | 1861 | 2350 | 2641 | 1800 | 1400 | 12/ km | 80/ hr | 12/ km |
Toyota Etios | 1079 | 1861 | 2350 | 2641 | 1800 | 1400 | 12/ km | 80/ hr | 12/ km |
Ford Aspire | 1079 | 1861 | 2350 | 2641 | 1800 | 1400 | 12/ km | 80/ hr | 12/ km |
Maruti Swift Dzire | 1079 | 1861 | 2350 | 2641 | 1800 | 1400 | 12/ km | 80/ hr | 12/ km |
Hyundai Aura | 1079 | 1861 | 2350 | 2641 | 1800 | 1400 | 12/ km | 80/ hr | 12/ km |
HONDA WRV | 1079 | 1861 | 2350 | 2641 | 1800 | 1400 | 12/ km | 80/ hr | 12/ km |
VEHICLES TYPE | 3hr/40km | 5hr/100km | 7hr/150km | 12hr/180km | 8hr/80km | 6hr/60km | Extra Kilometers | Extra Hours | Outstation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toyota Innova | 2496 | 2887 | 3532 | 2500 | 15/ km | 100/ hr | 17/ km | ||
Mahindra Bolero | 2600 | 3100 | 3500 | 2500 | 14/ km | 100/ hr | 15/ km | ||
Chevrolet Tavera | 2600 | 3100 | 3500 | 2500 | 14/ km | 100/ hr | 15/ km | ||
maruti Suzuki Ertiga | 2500 | 3000 | 3400 | 2400 | 14/ km | 100/ hr | 15/ km | ||
Mahindra Scorpio | 2600 | 3100 | 3500 | 2500 | 15/ km | 100/ hr | 15/ km | ||
Toyota Innova Crysta | 2594 | 3083 | 3757 | 2600 | 17/ km | 100/ hr | 18/ km | ||
Renault Triber | 2300 | 2600 | 3200 | 2400 | 14/ km | 100/ hr | 15/ km |
VEHICLES TYPE | 3hr/40km | 5hr/100km | 7hr/150km | 12hr/180km | 8hr/80km | 6hr/60km | Extra Kilometers | Extra Hours | Outstation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Honda City | 2678 | 5100 | 7204 | 8925 | 16/ km | 120/ hr | 15/ km | ||
Hyundai Verna | 3358 | 4675 | 6588 | 8118 | 15/ km | 100/ hr | 15/ km | ||
Maruti Suzuki Ciaz | 3060 | 4250 | 5950 | 7353 | 13/ km | 100/ hr | 13/ km |
VEHICLES TYPE | 3hr/40km | 5hr/100km | 7hr/150km | 12hr/180km | 8hr/80km | 6hr/60km | Extra Kilometers | Extra Hours | Outstation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tata winger 13 Seater | 5405 | 7314 | 23/ km | 210/ hr | 24/ km | ||||
Force Traveller 26 Seater | 6785 | 8970 | 33/ km | 210/ hr | 33/ km | ||||
Force Traveller 17 Seater | 5405 | 7314 | 27/ km | 210/ hr | 27/ km | ||||
13 seater Force Traveller | 4300 | 4800 | 23/ km | 100/ hr | 23/ km |
VEHICLES TYPE | 3hr/40km | 5hr/100km | 7hr/150km | 12hr/180km | 8hr/80km | 6hr/60km | Extra Kilometers | Extra Hours | Outstation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chevrolet Beat | 877 | 1458 | 1991 | 2427 | 1600 | 1300 | 11/ km | 60/ hr | 11/ km |
Maruti Suzuki Alto | 877 | 1458 | 1943 | 2427 | 1500 | 1300 | 10/ km | 60/ hr | 11/ km |
Maruti Suzuki Celerio | 877 | 1458 | 1991 | 2427 | 1600 | 1300 | 11/ km | 60/ hr | 11/ km |
Hyundai Eon | 877 | 1458 | 1991 | 2427 | 1600 | 1300 | 11/ km | 60/ hr | 11/ km |
Hyundai i10 | 877 | 1458 | 1991 | 2427 | 1600 | 1300 | 11/ km | 60/ hr | 11/ km |
Maruti Suzuki Ritz | 877 | 1458 | 1991 | 2427 | 1600 | 1300 | 11/ km | 60/ hr | 11/ km |
Maruti Suzuki Wagon R | 877 | 1458 | 1991 | 2427 | 1600 | 1300 | 11/ km | 60/ hr | 11/ km |
Santro Sportz | 877 | 1458 | 1991 | 2427 | 1600 | 1300 | 11/ km | 60/ hr | 11/ km |
Hyundai Eon Sportz | 877 | 1458 | 1991 | 2427 | 1600 | 1300 | 11/ km | 60/ hr | 11/ km |
Datsun redi-GO | 877 | 1458 | 1991 | 2427 | 1600 | 1300 | 11/ km | 60/ hr | 11/ km |
Maruti Suzuki S-Presso | 877 | 1458 | 1991 | 2427 | 1600 | 1300 | 11/ km | 60/ hr | 11/ km |
ODCAR (pronounced as O-D-CAR) is one of the leading online cab booking platform in Odisha which offers riders a stop solution to book cabs of their choice for their Intercity as well as Local travel needs.